1.³ÇÊÐÇøÓò»·¾³ÔëÔëÉù±ê×¼£º
¸Ã±ê×¼ÊÇΪ±£Ö¤³ÇÊоÓÃñµÄÉú»î»·¾³ÖÊÁ¿¶ø¶¨µÄ¡£±ê×¼¹æ¶¨Á˳ÇÊÐÎåÀàÇøÓòµÄ»·¾³ÔëÉù×î¸ßÏÞÖµ£¬¶ÔÏç´åÉú»îÇøÓò¿É²Î¿¼Ö´ÐС£
ÏÂΪ³ÇÊÐÎåÀà»·¾³ÔëÉù±ê×¼ÏÞÖµ±í£º
| Àà±ð | ÊÊÓÃÇøÓò | µÈ¼¶Éù¼¶:LeqA/dB | |
| °×Ìì | Ò¹¼ä | ||
| 0 | ÁÆÑøÇø¡¢¸ß¼¶±ðÊû¡¢¸ß¼¶±ö¹ÝÇøµÈÌØ±ðÐèÒª°²¾²µÄÇøÓò¡£Î»Óڳǽ¼ºÍÏç´åµÄÕâÒ»ÀàÇøÓò·Ö±ðÑÏÓÚ0Àà±ê×¼5dB | 50 | 40 |
| 1 | ¾Óס¡¢ÎĽ̻ú¹ØÎªÖ÷µÄÇøÓò¡£Ïç´å¾Óס»·¾³¿É¶ÔÕÕÖ´ÐÐ | 55 | 45 |
| 2 | ¾Óס¡¢ÉÌÒµ¡¢¹¤Òµ»ìºÏÇø | 60 | 50 |
| 3 | ¹¤ÒµÇøCNQCE.COM | 65 | 55 |
| 4 | ³ÇÊн»Í¨¸ÉÏßµÀ·Á½²àÇøÓò£¬´©Ô½³ÇÇøµÄÌú·Ö÷¡¢´Î¸ÉÏßÁ½²àÇøÓòµÄ±³¾°ÔëÉùÏÞÖµÒ²Ö´Ðд˱ê×¼ | 70 | 55 |
2. ¹¤ÒµÆóÒµ³§ÇøÔëÉù±ê×¼£º
Ϊ¿ØÖƹ¤ÒµÆóÒµ³§½çÔëÉù(ÆäÖаüÀ¨¿Õµ÷¡¢ÖÆÀäÉ豸ÔëÉù£©¶ÔÖÜΧ»·¾³µÄΣº¦¶øÖƶ¨µÄ±ê×¼£¬¸Ã±ê׼ʹÓÃÓÚ¹¤³§¼°ÓпÉÄÜÔì³ÉÔëÉùÎÛȾµÄÆóÒµÊÂÒµµ¥Î»µÄ±ß½ç¡£
| Àà±ð | ÊÊÓÃÇøÓò | µÈ¼¶Éù¼¶:LeqA/dB£¨A) | |
| °×Ìì | Ò¹¼ä | ||
| 1 | ¾Óס¡¢ÎĽ̻ú¹ØÎªÖ÷µÄÇøÓò¡£ | 55 | 45 |
| 2 | ¾Óס¡¢ÉÌÒµ¡¢¹¤Òµ»ìºÏÇø¼°ÉÌÒµÖÐÐÄ | 60 | 50 |
| 3 | ¹¤ÒµÇø | 65 | 55 |
| 4 | ½»Í¨¸ÉÏßµÀ·Á½²àÇøÓò | 70 | 55 |
±ê׼ͬʱ¹æ¶¨Ò¹¼äƵ·±Í»·¢µÄÔëÉù£¨ÈçÅÅÆøÔëÉù£©Æä·åÖµ²»×¼³¬¹ý±ê×¼Öµ10dB(A),Ò¹¼äżȻͻ·¢µÄÔëÉù(Èç¶Ì´ÙÃùµÑÉù),Æä·åÖµ²»×¼³¬¹ý±ê×¼15dB(A).

ÆÀÂÛ¼ÓÔØÖС